明日もきっとマイペンライ by ごったい
例文IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2026 เป็น 3.1% จากเดิม 3.0%
ai em ef pràp phə̂əm khâatkaan sèetthakìt lôok pii sɔ̌ɔŋ phan yîisìp hòk pen sǎam cùt nʉ̀ŋ pəəsen càak dəəm sǎam cùt sǔun pəəsen
IMFは2026年の世界経済成長率予測を従来の3.0%から3.1%に上方修正した
成り立ち
| # | 構成語 | 意味 |
|---|---|---|
| 1 | IMF | |
| 2 | ||
| 3 | ปรับเพิ่ม | 引き上げる,上方修正する |
| 4 | คาดการณ์ | 推測する,推量する |
| 5 | เศรษฐกิจ | 経済 |
| 6 | โลก | 世界,地球 |
| 7 | ปี | 〜年,〜年間<類別詞> |
| 8 | ||
| 9 | 2026 | |
| 10 | ||
| 11 | เป็น | 〜として,〜で |
| 12 | ||
| 13 | 3.1% | |
| 14 | ||
| 15 | จาก | 〜から,〜で[場所・人・原因・理由・材料] |
| 16 | เดิม | いつもの,前の,以前の,元の |
| 17 | ||
| 18 | 3.0% |
登録日時: 2026/10/14 04:37
更新日時: 2026/10/14 05:00
登録ユーザー: 管理人
まだ投稿されていません